Real Estate Properties on Audubon Dr, Foley, AL 36535
Get Your FREE Home Disclosure ReportSearch Home Disclosure for real estate property records on Audubon Dr, Foley, AL 36535. View detailed home and neighborhood info - including home values, crime rates, school ratings, environmental hazards and more - for any property in Baldwin County, AL. Begin your property search by selecting an address below.
Search for properties on Audubon Dr, Foley, AL 36535
7540 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $107,000 | 1,147 sqft, 3 beds, 2 baths |
7544 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $111,000 | 1,175 sqft, 3 beds, 2 baths |
7548 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $109,000 | 1,175 sqft, 3 beds, 2 baths |
7552 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $112,000 | 1,029 sqft, 3 beds, 2 baths |
7556 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $124,000 | 1,447 sqft, 3 beds, 3 baths |
7560 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $94,000 | 1,175 sqft, 3 beds, 2 baths |
7566 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $100,000 | 1,184 sqft, 3 beds, 2 baths |
7567 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $122,000 | 1,447 sqft, 3 beds, 3 baths |
7574 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $108,000 | 1,175 sqft, 3 beds, 2 baths |
7577 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $110,000 | 1,175 sqft, 3 beds, 2 baths |
7580 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $126,000 | 1,404 sqft, 3 beds, 2 baths |
7583 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $120,000 | 1,610 sqft, 3 beds, 3 baths |
7586 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $115,000 | 1,029 sqft, 2 beds, 2 baths |
7592 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $123,000 | 1,548 sqft, 3 beds, 2 baths |
7593 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $115,000 | 1,201 sqft, 3 beds, 3 baths |
7599 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $121,000 | 1,610 sqft, 3 beds, 3 baths |
7600 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $95,000 | 1,175 sqft, 2 beds, 2 baths |
7605 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $117,000 | 1,040 sqft, 2 beds, 2 baths |
7608 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $120,000 | 1,333 sqft, 3 beds, 3 baths |
7609 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $115,000 | 1,249 sqft, 3 beds, 3 baths |
7613 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $114,000 | 1,234 sqft, 3 beds, 2 baths |
7614 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $109,000 | 1,184 sqft, 3 beds, 2 baths |
7621 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $121,000 | 1,610 sqft, 3 beds, 3 baths |
7622 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $114,000 | 1,029 sqft, 3 beds, 2 baths |
7627 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $93,000 | 1,165 sqft, 3 beds, 2 baths |
7628 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $134,000 | 1,616 sqft, 3 beds, 2 baths |
7635 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $113,000 | 1,175 sqft, 3 beds, 2 baths |
7636 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $104,000 | 1,175 sqft, 1 bath |
7642 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $124,000 | 1,447 sqft, 3 beds, 3 baths |
7645 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $122,000 | 1,610 sqft, 3 beds, 3 baths |
7647 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $110,000 | 1,179 sqft, 3 beds, 2 baths |
7650 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $91,000 | 1,029 sqft, 3 beds, 2 baths |
7656 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $129,000 | 1,532 sqft, 3 beds, 2 baths |
7659 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $101,000 | 1,165 sqft, 3 beds, 2 baths |
7660 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $112,000 | 1,184 sqft, 3 beds, 2 baths |
7661 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $110,000 | 1,178 sqft, 3 beds, 2 baths |
7668 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $129,000 | 1,500 sqft, 3 beds, 2 baths |
7669 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $114,000 | 1,214 sqft, 3 beds, 2 baths |
7675 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $113,000 | 1,051 sqft, 2 beds, 2 baths |
7676 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $124,000 | 1,296 sqft, 3 beds, 2 baths |
7681 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $111,000 | 1,194 sqft, 3 beds, 2 baths |
7684 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $115,000 | 1,184 sqft, 3 beds, 2 baths |
7689 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $111,000 | 1,184 sqft, 3 beds, 2 baths |
7690 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $125,000 | 1,295 sqft, 3 beds, 2 baths |
7695 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $125,000 | 1,296 sqft, 3 beds, 3 baths |
7698 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $126,000 | 1,315 sqft, 3 beds, 2 baths |
7704 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $143,000 | 1,689 sqft, 3 beds, 3 baths |
7705 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $117,000 | 1,204 sqft, 3 beds, 2 baths |
7710 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $113,000 | 1,251 sqft, 3 beds, 2 baths |
7714 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $143,000 | 1,689 sqft, 3 beds, 3 baths |
7715 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $117,000 | 1,184 sqft, 3 beds, 2 baths |
7720 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $123,000 | 1,289 sqft, 3 beds, 2 baths |
7726 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $123,000 | 1,260 sqft, 3 beds, 3 baths |
7734 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $127,000 | 1,470 sqft, 3 beds, 3 baths |
7738 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $122,000 | 1,308 sqft, 3 beds, 2 baths |
7744 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $143,000 | 1,282 sqft, 3 beds, 2 baths |
7752 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $111,000 | 1,175 sqft, 3 beds, 2 baths |
7756 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $119,000 | 1,287 sqft, 3 beds, 2 baths |
7762 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $125,000 | 1,384 sqft, 3 beds, 2 baths |
7768 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $123,000 | 1,311 sqft, 3 beds, 2 baths |
7772 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $121,000 | 1,284 sqft, 3 beds, 2 baths |
7778 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $122,000 | 1,296 sqft, 3 beds, 2 baths |
7784 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $108,000 | 1,096 sqft, 3 beds, 2 baths |
7789 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $118,000 | 1,272 sqft, 3 beds, 2 baths |
7790 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $112,000 | 1,256 sqft, 3 beds, 2 baths |
7796 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $126,000 | 1,571 sqft, 3 beds, 3 baths |
7797 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $113,000 | 1,184 sqft, 3 beds, 2 baths |
7803 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $111,000 | 936 sqft, 3 beds, 2 baths |
7804 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $118,000 | 1,296 sqft, 3 beds, 2 baths |
7809 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $113,000 | 1,238 sqft, 3 beds, 2 baths |
7810 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $121,000 | 1,184 sqft, 3 beds, 2 baths |
7816 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $117,000 | 1,556 sqft, 3 beds, 3 baths |
7817 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $123,000 | 1,252 sqft, 3 beds, 2 baths |
7823 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $119,000 | 1,279 sqft, 3 beds, 2 baths |
7824 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $126,000 | 1,296 sqft, 3 beds, 2 baths |
7831 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $102,000 | 936 sqft, 2 beds, 2 baths |
7832 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $110,000 | 1,175 sqft, 3 beds, 2 baths |
7837 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $111,000 | 1,247 sqft, 3 beds, 2 baths |
7838 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $121,000 | 1,342 sqft, 3 beds, 4 baths |
7844 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $113,000 | 1,184 sqft, 3 beds, 2 baths |
7845 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $111,000 | 1,152 sqft, 3 beds, 2 baths |
7852 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $111,000 | 1,184 sqft, 3 beds, 2 baths |
7853 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $119,000 | 1,332 sqft, 3 beds, 2 baths |
7857 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $112,000 | 1,247 sqft, 3 beds, 2 baths |
7858 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $119,000 | 1,479 sqft, 3 beds, 3 baths |
7865 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $111,000 | 1,175 sqft, 3 beds, 2 baths |
7866 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $111,000 | 1,175 sqft, 3 beds, 2 baths |
7873 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $163,000 | 1,225 sqft, 3 beds, 2 baths |
7874 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $133,000 | 1,556 sqft, 3 beds, 2 baths |
7877 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $120,000 | 1,333 sqft, 3 beds, 2 baths |
7884 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $111,000 | 1,175 sqft, 3 beds, 2 baths |
7885 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $112,000 | 1,184 sqft, 3 beds, 2 baths |
7888 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $111,000 | 1,175 sqft, 3 beds, 2 baths |
7893 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $122,000 | 1,249 sqft, 3 beds, 2 baths |
7896 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $110,000 | 1,172 sqft, 3 beds, 2 baths |
7899 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $111,000 | 1,175 sqft, 3 beds, 2 baths |
7902 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $111,000 | 1,200 sqft, 3 beds, 2 baths |
7907 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $110,000 | 1,184 sqft, 3 beds, 2 baths |
7908 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | ||
7917 Audubon Dr, Foley, AL 36535 | Est. Value $111,000 | 1,175 sqft, 3 beds, 2 baths |
- 1
- 2