Real Estate Properties on Rexford Rd, Montgomery, AL 36116
Get Your FREE Home Disclosure ReportSearch Home Disclosure for real estate property records on Rexford Rd, Montgomery, AL 36116. View detailed home and neighborhood info - including home values, crime rates, school ratings, environmental hazards and more - for any property in Montgomery County, AL. Begin your property search by selecting an address below.
Search for properties on Rexford Rd, Montgomery, AL 36116
2000 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $47,000 | 1,662 sqft, 2.5 baths |
2001 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $42,000 | 1,632 sqft, 2 baths |
2002 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $47,000 | 1,608 sqft, 3 beds, 2.5 baths |
2003 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,656 sqft, 2 baths |
2004 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $42,000 | 1,584 sqft, 2.5 baths |
2005 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $42,000 | 1,376 sqft, 2.5 baths |
2006 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,488 sqft, 2.5 baths |
2007 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,360 sqft, 2.5 baths |
2008 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $44,000 | 1,650 sqft, 2.5 baths |
2009 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $44,000 | 1,672 sqft, 2.5 baths |
2010 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $42,000 | 1,584 sqft, 3 beds, 2.5 baths |
2011 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $45,000 | 1,614 sqft, 2.5 baths |
2012 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $45,000 | 1,536 sqft, 2.5 baths |
2014 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $42,000 | 1,596 sqft, 2 baths |
2015 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $41,000 | 1,536 sqft, 2.5 baths |
2016 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $53,000 | 1,704 sqft, 3 beds, 2.5 baths |
2017 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $41,000 | 1,536 sqft, 2.5 baths |
2018 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $52,000 | 1,488 sqft, 3 beds, 2.5 baths |
2019 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,518 sqft, 2.5 baths |
2020 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $60,000 | 1,344 sqft, 2.5 baths |
2021 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $42,000 | 1,536 sqft, 2.5 baths |
2022 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $56,000 | 1,344 sqft, 2.5 baths |
2023 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $106,000 | 1,280 sqft, 2.5 baths |
2024 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,488 sqft, 2 baths |
2025 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $56,000 | 1,280 sqft, 2.5 baths |
2026 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $53,000 | 2,235 sqft, 3 beds, 2.5 baths |
2027 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $47,000 | 1,648 sqft, 3 beds, 2.5 baths |
2028 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,596 sqft, 2 baths |
2029 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,632 sqft, 2.5 baths |
2030 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $42,000 | 1,584 sqft, 3 beds, 2.5 baths |
2031 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,632 sqft, 3 beds, 2.5 baths |
2032 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $49,000 | 1,680 sqft, 2.5 baths |
2033 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,614 sqft, 2.5 baths |
2034 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $53,000 | 1,746 sqft, 2.5 baths |
2035 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,614 sqft, 2 baths |
2036 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $47,000 | 1,584 sqft, 2.5 baths |
2037 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $42,000 | 1,602 sqft, 3 beds, 2.5 baths |
2038 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $51,000 | 1,698 sqft, 2.5 baths |
2039 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $40,000 | 1,584 sqft, 2.5 baths |
2040 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $48,000 | 1,794 sqft, 2.5 baths |
2041 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $380,000 | 1,584 sqft, 2.5 baths |
2042 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $46,000 | 1,662 sqft, 2.5 baths |
2043 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $41,000 | 1,614 sqft, 2.5 baths |
2044 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $30,000 | 1,528 sqft, 2.5 baths |
2045 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $42,000 | 1,584 sqft, 2.5 baths |
2046 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,444 sqft, 2.5 baths |
2047 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,608 sqft, 2.5 baths |
2048 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $52,000 | 1,200 sqft, 2.5 baths |
2049 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $56,000 | 1,392 sqft, 2.5 baths |
2050 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $56,000 | 1,280 sqft, 2.5 baths |
2051 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $56,000 | 1,260 sqft, 2.5 baths |
2052 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $56,000 | 1,256 sqft, 2.5 baths |
2053 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $52,000 | 1,488 sqft, 3 beds, 2.5 baths |
2054 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $46,000 | 1,393 sqft, 3 beds, 2.5 baths |
2055 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,614 sqft, 2.5 baths |
2056 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $42,000 | 1,600 sqft, 3.5 baths |
2057 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,528 sqft, 2.5 baths |
2058 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $42,000 | 1,560 sqft, 2 beds, 2.5 baths |
2059 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $42,000 | 1,584 sqft, 2.5 baths |
2060 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $40,000 | 1,566 sqft, 2.5 baths |
2061 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,611 sqft, 2.5 baths |
2062 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $33,000 | 1,520 sqft, 2.5 baths |
2063 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $57,000 | 1,488 sqft, 2.5 baths |
2064 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,659 sqft, 3 beds, 2.5 baths |
2065 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $51,000 | 1,700 sqft, 2.5 baths |
2066 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,632 sqft, 2.5 baths |
2067 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,632 sqft, 2.5 baths |
2068 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $46,000 | 1,736 sqft, 3 beds, 2.5 baths |
2069 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,632 sqft, 2.5 baths |
2070 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,632 sqft, 2.5 baths |
2071 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $47,000 | 1,563 sqft, 3 beds, 2 baths |
2072 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $50,000 | 1,659 sqft, 2.5 baths |
2073 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $44,000 | 1,536 sqft, 3 beds, 2.5 baths |
2074 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,560 sqft, 2.5 baths |
2075 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $44,000 | 1,528 sqft, 3 beds, 2.5 baths |
2076 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $45,000 | 1,656 sqft, 2.5 baths |
2077 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,662 sqft, 2.5 baths |
2078 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,638 sqft, 2.5 baths |
2079 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,632 sqft, 2.5 baths |
2080 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,440 sqft, 2.5 baths |
2081 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $59,000 | 1,320 sqft, 2.5 baths |
2082 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $46,000 | 1,995 sqft, 3 beds, 2.5 baths |
2083 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,408 sqft, 2.5 baths |
2085 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $58,000 | 1,320 sqft, 2.5 baths |
2087 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $52,000 | 1,320 sqft, 2.5 baths |
2089 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $35,000 | 1,528 sqft, 3 beds, 2.5 baths |
2091 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $45,000 | 1,662 sqft, 2.5 baths |
2093 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,640 sqft, 2.5 baths |
2095 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,656 sqft, 2.5 baths |
2097 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $48,000 | 1,328 sqft, 2.5 baths |
2099 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $55,000 | 1,280 sqft, 2.5 baths |
2100 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $47,000 | 1,584 sqft, 2 baths |
2101 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $42,000 | 1,280 sqft, 2 beds, 2.5 baths |
2102 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $42,000 | 1,584 sqft, 2 baths |
2103 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $38,000 | 1,560 sqft, 3 beds, 2.5 baths |
2104 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $57,000 | 1,848 sqft, 2.5 baths |
2105 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $46,000 | 1,563 sqft, 2.5 baths |
2106 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $48,000 | 1,848 sqft, 2.5 baths |
2107 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $43,000 | 1,536 sqft, 2.5 baths |
2108 Rexford Rd, Montgomery, AL 36116 | Est. Value $44,000 | 1,704 sqft, 2.5 baths |
- 1
- 2